





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC16 - 957 | 7174 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC16 - 956 | 4908 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC16 - 955 | 4072 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC16 - 954 | 7601 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC16 - 953 | 7109 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC16 - 952 | 1217 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC16 - 951 | 1390 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC16 - 950 | 4078 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC16 - 949 | 3290 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC16 - 948 | 9445 |
