





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 959 | 8965 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | TMC13 - 958 | 1180 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | TMC13 - 957 | 3574 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | TMC13 - 956 | 2919 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 955 | 1752 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 954 | 0853 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 953 | 4240 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 952 | 4455 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | TMC13 - 951 | 7328 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | TMC13 - 950 | 2628 |
